电气自动化专业是潍坊学院与歌尔科技股份有限公司校企共建专业,本专业学制3年,实行“1+1+1”学年人才培养模式:即潍坊学院本部修学1年,完成通识教育课和专业基础课学习任务,第2年到歌尔科技产业学院另一教学平台—歌尔股份有限公司匠造中心实践基地完成专业课和实践教学任务,最后1年在歌尔股份有限公司完成实习实训和毕业设计任务。
本专业深化产教融合理念,注重供给侧人才培养的改革。打造“理、实、岗”三位一体化的人才培养模式,在教学内容上将行业技术应用案例引入课堂教学,实现课程体系与区域行业技术的高度相关,培养行业特色人才。教学目标上以学习目标达成中心,同时培养学生的创新应用能力,实现学生专业能力与职业素养的相互促进、协同发展。在企业实际生产场景下进行实践和学习,提前培养学生的职业适应能力。
歌尔科技股份有限公司作为潍坊光电经济圈的重要组成部分,是高端光电信息技术产业的排头兵,企业每年都需要大量的电气自动化方向优秀人才。同时以歌尔技术标准所培养的行业人才,也是潍坊地区光电气自动化行业企业争抢的目标。本专业学生毕业后可从事电气自动化方向的生产管理、安装调试、售后服务等领域的工作;优秀毕业生也可选择专升本,继续进行学业深造。
咨询联系人:
许老师 TEL:15163691512 邮箱:20111167@wfu.edu.cn
【开课计划】指导性教学计划进程安排及修读指导建议
课程类别 | 课程代码 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 学时(周数) | 建议开设学期 | 备注 | ||||
共计 | 理论 | 实践 | |||||||||
通识教育必修课程(30学分) | B311031 | 思想道德与法治 | Ideological morality and rule of law | 3 | 48 | 42 | 6 | 1 | 校 | ||
B311075 | 中国共产党历史 | History of the Communist Party of China | 2 | 32 | 28 | 4 | 1 | 校 | |||
B171701 | 大学生心理健康 | Mental health of College Students | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 校 | |||
B311006 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | An Introduction to Mao Zedong Thought and Socialism with Chinese Characteristics | 4 | 64 | 54 | 10 | 2 | 校 | |||
B311055 | 形势与政策 | Situation and Policies | 2 | 32 | 32 | 0 | 1-4 | 校 | |||
B111009 | 大学英语(一) | College English 1 | 4 | 64 | 56 | 8 | 1 | 校 | |||
B111010 | 大学英语(二) | College English 2 | 4 | 64 | 56 | 8 | 2 | 校 | |||
B161001 | 体育(一) | Physical Education 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | 1 | 校 | |||
B161002 | 体育(二) | Physical Education 2 | 1 | 36 | 36 | 0 | 2 | 校 | |||
B161003 | 体育(三) | Physical Education 3 | 1 | 36 | 36 | 0 | 3 | 校 | |||
B991001 | 军事理论 | Military Theory | 2 | 36 | 32 | 4 | 1 | 校 | |||
B021002 | C语言程序设计 | C Programming Language | 2 | 32 | 16 | 16 | 1 | 校 | |||
B991002 | 大学生就业指导 | The Employment Guidance for College Students | 2 | 38 | 38 | 0 | 3 | 校企 | |||
通识教育选修课程(5学分) | 产业学院学生建议从企业植入专业拓展课程中选修。 | ||||||||||
专业基础课程29学分) | B051003 | 高等数学B(一) | Advanced Mathematics B 1 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 1 | 校 | ||
B012090 | 工程制图C | Engineering Drawing | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 校 | |||
B051004 | 高等数学B(二) | Advanced Mathematics B 2 | 4 | 64 | 64 | 0 | 2 | 校 | |||
B051008 | 线性代数 | Linear Algebra | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 校 | |||
B061003 | 大学物理B | College Physics B | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 2 | 校 | |||
B061006 | 大学物理实验B | College Physics Experiment B | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 2 | 校 | |||
B351040 | 电路分析 | Circuit Analysis | 4 | 64 | 52 | 12 | 2 | 校 | |||
B351037 | 模拟电子技术B | Analogue Electronics Technology | 5 | 80 | 68 | 12 | 2 | 校 | |||
B351038 | 数字电子技术B | Digital Electronic Technology | 4.5 | 72 | 60 | 12 | 3 | 校 | |||
专业主干课程24.5学分) | B351018 | 自动控制原理 | Principle of Automatic Control B | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 3 | 校 | ||
B352004 | 单片机原理与应用 | Principle of Single Chip Microcomputer | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 校 | |||
B352005 | 单片机原理与应用实验 | Experiments of Single Chip Microcomputer | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 3 | 校 | |||
B351020 | 电力电子技术 | Power Electronics Technology | 3 | 48 | 38 | 10 | 3 | 校 | |||
B352124 | 机械装配技术 | Mechanical Assembly Technology | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 企 | |||
B352125 | 液压与气动技术 | Hydraulic and Pneumatic Technology | 2.5 | 64 | 16 | 48 | 4 | 企 | |||
B352126 | 精益生产 | Lean Production | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 企 | |||
B352127 | 传感器与检测技术B | Sensor and Detection Technology B | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 5 | 企 | |||
B352128 |
电气装调技术 | Electrical Installation and Adjustment Technology |
4 |
96 |
32 |
64 | 5 | 企 | |||
B352129 | 自动化生产线安装、调试及维护 | Installation and Maintenance of Automatic Production Line | 2.5 | 64 | 16 | 48 | 5 | 企 | |||
实践课程(25学分) | 实践课程以周为单位 | ||||||||||
B991004 | 军训 | Military Training | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 校 | |||
B991005 | 公益劳动 | Labor Course | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 校 | |||
B061037 | 电工电子实习 | Electronics Practice | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 校 | |||
B351115 | 专业综合实习 | Graduation Education | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 企 | |||
B351123 | 岗位实习 | Post Practice | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 企 | |||
B351116 | 毕业实践 | Graduation Practice | 12 | 12 | 0 | 12 | 6 | 校企 | |||
专业教育选修 课程 | 岗位方向课程(17学分) 两个课程模块二选 一 | 非标设备调维 方向 | B352089 | 电机与驱动技术 | Motor and Drive Technology | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 企 |
B352090 | 公差配合与测量技术 | Tolerance Fit and Measurement Technology | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | 企 | |||
B352091 | 自动化设备的安装调试及维护 | Installation, Commissioning and Maintenance of Automation Equipment | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 企 | |||
B352092 | 机械设计基础(Creo3.0) | Fundamentals of Mechanical Design (Creo3.0) | 2 | 64 | 0 | 64 | 5 | 企 | |||
B352093 | 典型上料单元调试与应用 | Debugging and Application of Typical Feeding Unit | 2.5 | 64 | 16 | 48 | 5 | 企 | |||
B352094 | 欧姆龙PLC应用技术 | OMRON PLC Application Technology | 2.5 | 64 | 16 | 48 | 5 | 企 | |||
SMT设备调维 方向 | B352095 | 表面组装技术基础 | Fundamentals of Surface Assembly Technology | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 企 | ||
B352096 | SMT设备保养技术 | SMT Equipment Maintenance Technology | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 企 | |||
B352097 | 电子产品结构与工艺基础 | Fundamentals of electronic Product Structure and Technology | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | 企 | |||
B352098 | 高级表面组装技术 | Advanced Surface Assembly Technology | 2 | 64 | 0 | 64 | 5 | 企 | |||
B352099 | SMT设备应用技术基础 | Fundamentals of SMT Equipment Application Technology | 2.5 | 64 | 16 | 48 | 5 | 企 | |||
B352100 | SMT设备精密加工技术 | Precision Machining Technology of SMT Equipment | 2.5 | 64 | 16 | 48 | 5 | 企 | |||
通用拓展课程≥5学分 | B352132 | 产业认知教育1 | Industrial Cognition Education 1 | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 1 | 企 | ||
B352133 | 产业认知教育2 | Industrial Cognition Education 2 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 2 | 企 | |||
B352025 | 自动化专业英语 | Specialized English of Automaton | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 2 | 校 | |||
B352023 | 电子线路CAD | Electronic Circuit CAD | 2 | 32 | 26 | 6 | 3 | 校 | |||
B352024 | EDA技术 | EDA Technology | 2.5 | 40 | 20 | 20 | 3 | 校 | |||
B352021 | 组态软件应用 | Application of Configuration Software | 2 | 32 | 16 | 16 | 3 | 校 | |||
B352010 | 大学生科技创新与竞赛 | College Students' scientific and technological innovation and competition | 2 | 32 | 0 | 32 | 1-6 | 校企 | |||
B352022 | 工厂供电 | Factory Electricity Supply | 2 | 32 | 26 | 6 | 3 | 校 | |||
B352026 | DCS原理与应用 | Principle and Application of DCS | 2 | 32 | 26 | 6 | 3 | 校 | |||
B352028 | 现场总线技术 | Field Bus Technology | 2 | 32 | 26 | 6 | 5 | 校 | |||
B352037 | 工业企业管理 | Industrial Enterprise Management | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 校 | |||
合计 |
|
|
| 128学分 | 1782学时+23周 | 1192学时 | 590学时+23周 |
|
| ||
说明:备注为“校”,指学校开设课程;备注为“企”,指企业开设课程;备注为“企校”,指学校+企业合作开设课程;选修课进行了企业课程置换。 |
_Related news
微信公众号
潍院小程序