电子科学与技术专业属电子信息类专业,主要研究微电子、光电子、集成电路等领域的基本知识和技能,进行各种电子材料、元器件、集成电路、电子系统、光电子系统的设计、制造、科技开发和应用等。
潍坊学院电子科学与技术专业于 2006 年开始招生,2012 年被评为省级特色专业,2019 年入选山东省一流本科专业建设点。2021年,依托本专业与歌尔科技股份有限公司校企共建专业,合作培养本科生,为地区信息技术行业提供厚基础、创新型应用型人才。本专业学制4年,实行“2+1+1”学年人才培养模式:即潍坊学院本部修学2年,完成通识教育课和专业基础课学习任务,第3年到歌尔科技产业学院另一教学平台—歌尔股份有限公司匠造中心实践基地完成专业课和实践教学任务,最后1年在歌尔股份有限公司完成实习实训和毕业设计任务。本专业毕业生可授予工学学士学位。
该专业师资力量雄厚,学院现有专职教学教师14人,其中45岁以下教师8人,教授2人,副教授6人,5人具有博士学位,师资年龄结构、学缘结构合理。同时,配备专业实践教师10人,主要负责学生在歌尔科技产业学院匠造中心的实践教学工作。
目前已建成的实验设施有:声学实验室、光学实验室、虚拟VR/AR实验中心、EDA实验中心、Cortex M3/M4实验中心等,实验室面积2万余平方米,设备投资共计8000多万元,能够满足学生的实验与实践教学需求。
本专业深化产教融合理念,以区域经济行业需求为导向,注重供给侧人才培养的改革。
打造“理、实、岗”三位一体化的人才培养模式,在教学内容上将歌尔公司电子科学方面的行业技术应用案例引入课堂教学,实现课程体系与区域行业技术的高度融合,培养行业特色人才。
教学目标上以学习目标达成中心,同时培养学生的创新应用能力,实现学生专业能力与职业素养的相互促进、协同发展。
知识体系上鼓励学生基于职业需求自主构建知识体系,提升学生的学习主动性,培养其创新精神,并养成终身学习的习惯。
考核方式上将代表学生能力的各种大赛获奖、行业技能证书等纳入考核指标,实行1+X证书制度,着重考核学生的应用技术能力。
电子制造业逐步成为我国的支柱产业之一,电子科学与技术专业人才的社会需求会逐步扩大。山东省是环渤海经济圈的核心,潍坊作为环渤海经济圈的重要组成部分,是“胶东半岛高端产业聚集区”的核心组成部分,并且潍坊市光电企业众多,对电子科学与技术等相关专业人才需求量较大,就业率高。毕业后除学习提升、考编、参军、进入歌尔股份有限公司从事技术管理岗工作外,还可选择在电子信息类高科技行业诸如电子材料、元器件、信息、通信、控制、计算机等领域从事研究、开发、制造以及技术管理和新技术应用等方面工作。
本科专业招生咨询联系人:
张老师 TEL:18366508337 邮箱:117zhangni@163.com
【开课计划】指导性教学计划进程安排及修读指导建议
课程类别 | 课程 代码 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 学时(周) | 开设学期 | 备注 | |||
共计 | 理论 | 实践 | ||||||||
通识教育 必修课程 (42学 分) | B311031 | 思想道德与法治 | Ideological morality and rule of law | 3 | 48 | 42 | 6 | 1 | 校 | |
B311075 | 中国共产党历史 | History of the Communist Party of China | 2 | 32 | 28 | 4 | 1 | 校 | ||
B171701 | 大学生心理健康 | Mental health of College Students | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 校 | ||
B311053 | 中国近现代史纲要 | Outline of Modern Chinese History | 3 | 48 | 42 | 6 | 2 | 校 | ||
B311002 | 马克思主义基本原理概论 | Basic Principle of Marxism | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | 校 | ||
B311054 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Outline of Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 5 | 80 | 70 | 10 | 4 | 校 | ||
B311005 | 形势与政策 | Situation and Policy | 2 | 64 | 48 | 16 | 1-8 | 校 | ||
B111001 | 大学英语(一) | College English 1 | 3 | 48 | 42 | 6 | 1 | 校 | ||
B111002 | 大学英语(二) | College English 2 | 3 | 48 | 42 | 6 | 2 | 校 | ||
B111003 | 大学英语(三) | College English 3 | 2 | 32 | 30 | 2 | 3 | 校 | ||
B111004 | 大学英语(四) | College English 4 | 2 | 32 | 30 | 2 | 4 | 校 | ||
B161001 | 体育(一) | Physical Education 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | 1 | 校 | ||
B161002 | 体育 (二) | Physical Education 2 | 1 | 36 | 36 | 0 | 2 | 校 | ||
B161003 | 体育(三) | Physical Education 3 | 1 | 36 | 36 | 0 | 3 | 校 | ||
B161004 | 体育(四) | Physical Education 4 | 1 | 36 | 36 | 0 | 4 | 校 | ||
B021002 | C语言程序设计 | C Programming Language | 2 | 32 | 22 | 10 | 1 | 校 | ||
B991001 | 军事理论 | Military Theory | 2 | 36 | 32 | 4 | 1 | 校 | ||
B991002 | 大学生就业指导 | The Employment Guidance for College Students | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 校 企 | ||
B991006 | 创新创业教育 | Innovation and Entrepreneurship Education | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | 校企 | ||
通识教育 选修课程(8学分) | 产业学院学生建议从企业植入专业拓展课程中选修。 | |||||||||
专业教育必修课程
|
基础 课程(38.5 学分) | B051001 | 高等数学A(一) | Advanced Mathematics A 1 | 5 | 80 | 80 | 0 | 1 | 校 |
B051002 | 高等数学A(二) | Advanced Mathematics A 2 | 5 | 80 | 80 | 0 | 2 | 校 | ||
B051008 | 线性代数 | Linear Algebra | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 校 | ||
B051009 | 概率论与数理统计 | Probability and Statistics | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 校 | ||
B061091 | 普通物理I | General Physics I | 3 | 48 | 48 | 0 | 2 | 校 | ||
B061059 | 普通物理实验I | General Physics Experiments I | 1 | 18 | 0 | 18 | 2 | 校 | ||
B061062 | 普通物理II | General Physics II | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 校 | ||
B061060 | 普通物理实验II | General Physics Experiments II | 1 | 18 | 0 | 18 | 3 | 校 | ||
B012090 | 工程制图C | Engineering Drawing C | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 校 | ||
B351033 | 电路 | Circuit | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 2 | 校 | ||
B351034 | 电路实验 | Experiments in Circuit | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 2 | 校 | ||
B351035 | 数字电子技术A | Digital Electronics A | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 3 | 校 | ||
B351036 | 数字电子技术实验 | Digital Electronics Experiments | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 3 | 校 | ||
B351005 | 模拟电子技术A | Analog Electronics A | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | 校 | ||
B351006 | 模拟电子技术实验 | Analog Electronics Experiments | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 4 | 校 | ||
主干 课程 (23 学分) | B351007 | 电磁场与电磁波 | Electromagnetic Fields & Electromagnetic Waves | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 3 | 校 | |
B351008 | 信号与系统A | Signal & System A | 4.5 | 72 | 62 | 10 | 4 | 校 | ||
B352004 | 单片机原理与应用 | Principle of Single Chip Microcomputer | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 校 | ||
B352005 | 单片机原理与应用实验 | Experiments of Single Chip Microcomputer | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 4 | 校 | ||
B351014 | 物理光学 | Physical Optics | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | 校 | ||
B351015 | 半导体物理 | Semiconductor Physics | 3 | 48 | 48 | 0 | 5 | 校 | ||
B351011 | 通信原理 | Communication Principle | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 5 | 校 | ||
B351016 | 光电检测技术 | Photoelectric detection technology | 3 | 48 | 40 | 8 | 5 | 校 | ||
实践 课程 (44 学分) | 集中实践环节的学时数以周为计算单位 | |||||||||
B991004 | 军训 | Military Training | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 校 | ||
B991005 | 公益劳动 | Labor Course | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 校 | ||
B351100 | 电工电子实习 | Electrical and electronic practice | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 校 | ||
B351101 | 数字电子技术课程设计 | Course Design for Digital Electronics | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 校 | ||
B351102 | 模拟电子技术课程设计 | Course Design for Analog Electronics | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 校 | ||
B351103 | 单片机原理与应用课程设计 | Course Design of Single Chip Microcomputer | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 校 | ||
B351104 | 工程应用技术拓展一(EDA技术) | Enterprise Technology Development I | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 企 | ||
B351105 | 工程应用技术拓展二(Cortex-M3/4) | Enterprise Technology Development II | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 企 | ||
B351110 | 智能产品制造技术实践 | Smart Product Manufacturing Technology | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 企 | ||
B351113 | DOE实验设计 | Design of Experiment | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 企 | ||
B351114 | 电子产品结构缺陷分析 | Analysis of Structural Defects of Electronic Products | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 企 | ||
B351108 | PLC控制项目实践 | Design of Process Control Project Based on PLC | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 企 | ||
B351107 | MES系统运维技术实践 | MES System Operation and Maintenance Technology | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 企 | ||
B351111 | 专业综合实践(企业场景模拟,含毕业教育) | Practice of Professional Comprehensive | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 企 | ||
B351112 | 毕业设计 (论文) | Graduation Project (Thesis) | 12 | 12 | 0 | 12 | 8 | 校企 | ||
专业教育选修 |
专业 拓展 课程 ≥24.5学分) | B352132 | 产业认知教育1 | Industrial Cognition Education1 | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 4 | 企 |
B352133 | 产业认知教育2 | Industrial Cognition Education2 | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 5 | 企 | ||
B352001 | 电子信息类专业导论 | Introduction to electronic information specialty | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 校 | ||
B352003 | 电子线路CAD | Electronic Circuit CAD | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | 校 | ||
B352018 | 专业英语(电子) | Specialized English(Electronics) | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 5 | 校 | ||
B352080 | 现代质量工程 | Modern Quality Engineering | 3 | 64 | 32 | 32 | 6 | 企 | ||
B352081 | 精益制造体系 | Lean Manufacturing System | 3 | 64 | 32 | 32 | 6 | 企 | ||
B352082 | 整机工艺实践 | Overall Unit Craft Practice | 3 | 64 | 32 | 32 | 6 | 企 | ||
B352083 | 质量数据分析与应用 | Quality Data Analysis and Application | 2 | 48 | 16 | 32 | 6 | 企 | ||
B352084 | PDCA异常问题分析解决技术 | Analysis and Solution Technology of PDCA Abnormal Problems | 2 | 48 | 16 | 32 | 6 | 企 | ||
B352085 | 工艺文件实践 | Practice of Making Craft Documents | 2 | 48 | 16 | 32 | 7 | 企 | ||
B352086 | 公差配合与测量技术 | Tolerance Control and Measurement Technology | 3 | 64 | 32 | 32 | 7 | 企 | ||
B352087 | 工厂生产环境智能控制系统 | Intelligent Control System of Factory Production Environment | 3 | 64 | 32 | 32 | 7 | 企 | ||
B352010 | 大学生科技创新与竞赛 | Science and Technology Innovation and Competition for College Students | 2 | 32 | 0 | 32 | 1-7 | 企校 | ||
B352015 | 网络技术及应用 | Techniques and Applications of Computer Networks | 2 | 32 | 16 | 16 | 4 | 校 | ||
B352017 | Matlab应用基础 | Fundamentals of Matlab Application | 2 | 32 | 16 | 16 | 4 | 校 | ||
B351013 | 通信电子线路 | Communication Electronic Circuit | 3 | 48 | 38 | 10 | 5 | 校 | ||
B352009 | 微机原理与接口技术 | Microcomputer Principle and Interface Technology | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 5 | 校 | ||
合 计 | 170 | 2296+44周 | 1788 | 508+ 44周 |
|
| ||||
说明:1. 备注为“校”,指学校开设课程;备注为“企”,指企业开设课程;备注为“企校”,指学校+企业合作开设课程; 2. 第5学期理论课于12周前结束。 |
_Related news
微信公众号
潍院小程序